階層 | フロアタイプ | 概要・注意点 | 報酬装備 |
0 | 未選択 | - | |
1 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
2 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
3 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
4 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
5 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
6 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
7 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
8 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
9 | 商人 | - | |
10 | ボス | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
11 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
12 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
13 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
14 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
15 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
16 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
17 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
18 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
19 | 商人 | - | |
20 | ボス | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
21 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
22 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
23 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
24 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
25 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
26 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
27 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
28 | 戦闘 | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e | |||
29 | 商人 | - | |
30 | ボス | a | |
b | |||
c | |||
d | |||
e |
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照
タグ:マイクラダンジョンズ, シーズンアドベンチャー, クラウディクライム, タワー