#author("2022-09-05T16:55:59+09:00","","")
#author("2022-09-05T17:01:04+09:00","","")
*エンチャント(防具) [#bdf2b644e6]
**エンチャント一覧 [#dfb82e65]
-エンチャントコストはエンチャントレベル1→2→3で
--コモンの場合:1→2→3(最大6)
--パワフルの場合:2→3→4(最大9)
--コモン(黄金)の場合:2→3→4(最大9)
--パワフル(黄金)の場合:3→4→5(最大12)
#br

|&size(16){''アイコン''};|&size(16){''名称''};|&size(16){''コモン or パワフル''};|&size(16){''効果''};|&size(16){''レベル1''};|&size(16){''レベル2''};|&size(16){''レベル3''};|h
|&ref(/image/Accelerate.png,50x50,nolink);|加速|コモン|連続して射撃するごとに攻撃速度が上昇する。攻撃を止めた1秒後に効果はリセットされる。|発射ごとに8%上昇|発射ごとに10%上昇|発射ごとに12%上昇|
|&ref(/image/Artifact Charge (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|アーティファクトチャージ|コモン|アーティファクトを使用するたびに、次の攻撃が数回チャージされます。|次の攻撃をチャージ|次の攻撃を2回チャージする|次の攻撃を3回チャージする|
|&ref(/image/Anima Conduit.png,50x50,nolink);|流れ込む魂|コモン|ソウルを吸収するたび、HPをわずかに回復する。|HPを2%回復|HPを4%回復|HPを6%回復|
|&ref(/image/Bonus Shot.png,50x50,nolink);|ボーナスショット|コモン|飛び道具を放つと、さらに一本の矢が付近の敵へ発射される。この矢のダメージは通常の矢に比べて低い。|一発あたり10%ダメージ|一発あたり17%ダメージ|一発あたり24%ダメージ|
|&ref(/image/BurstBowstring.png,50x50,nolink);|バーストボウストリング|コモン|転がりながら近くのモブを撃ち、転がるごとに1本の矢を消費します。射撃によりチャージショットによるダメージの40%を与えます。|1ターゲット|2ターゲット|3ターゲット|
|&ref(/image/Chain Reaction.png,50x50,nolink);|連鎖反応|パワフル|衝撃を受けると、一定確立で5本の矢を全方向に発射する。|発生確率10%|発生確率20%|発生確率30%|
|&ref(/image/Committed.png,50x50,nolink);|追討ち|コモン|傷ついた敵に対するダメージが増加する。|ダメージボーナス0-50%|ダメージボーナス0-75%|ダメージボーナス0-100%|
|&ref(/image/Critical Hit.png,50x50,nolink);|クリティカルヒット|パワフル|一定確率でクリティカルヒットが発生し、3倍ダメージを与える。|発生確率10%|発生確率15%|発生確率20%|
|&ref(/image/Cooldown Shot (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|クールダウンショット|コモン|チャージショットで攻撃すると、アーティファクトのクールダウンが減少します。|クールダウンが0.5秒減少。|クールダウンが1.0秒減少。|クールダウンが1.5秒減少。|
|&ref(/image/DynamoRanged.png,50x50,nolink);|ダイナモ|コモン|回避後に行う攻撃の威力が増加する。|武器パワーに比例した固有値|レベル1の1.6倍|レベル1の2.2倍|
|&ref(/image/T DippingPoison Icon.png,50x50,nolink);|毒の力|コモン|回復のポーションを使用すると、毒矢を受け取れる。|毒矢4本|毒矢6本|毒矢8本|
|&ref(/image/Enigma Resonator.png,50x50,nolink);|謎の共鳴|コモン|所持ソウルに応じた確率で3倍ダメージを与える。|0-15%|0-20%|0-25%|
|&ref(/image/Exploding.png,50x50,nolink);|爆発|パワフル|倒したモブが爆発する。|20%|40%|60%|
|&ref(/image/Fire Aspect.png,50x50,nolink);|火属性|コモン|モブを3秒間炎上させ、時間経過でダメージを与える。|装備パワー(攻撃力数値)に比例した値X|Xの1.25倍|Xの1.5倍|
|&ref(/image/Fuse Shot.png,50x50,nolink);|ヒューズショット|コモン|一部の飛び道具に時限爆弾を付けて発射する。ヒットした爆弾は1秒後に爆発し、近くのモブに100%ダメージを与える。|5番目発ごと|4番目発ごと|3番目発ごと|
|&ref(/image/Gravity.png,50x50,nolink);|重力|パワフル|範囲内のモブを武器がヒットした場所に向かって引き寄せる。|持続時間1.0秒|持続時間1.5秒|持続時間2秒|
|&ref(/image/Growing.png,50x50,nolink);|成長|コモン|発射した飛び道具が空中で成長し、離れた敵により多くのダメージを与える。|最大25%ダメージ|最大50%ダメージ|最大75%ダメージ|
|&ref(/image/Infinity.png,50x50,nolink);|無限|コモン|矢を撃ったとき、一定確立で矢が即座に補充される。|発生確率16%|発生確率32%|発生確率48%|
|&ref(/image/Looting.png,50x50,nolink);|アイテムボーナス|コモン|モブが消費アイテムを落とす確率が増加する。|確率が+100%増加|確率が+200%増加|確率が+300%増加|
|&ref(/image/Multishot.png,50x50,nolink);|マルチショット|コモン|一定確立で5本の矢を同時に発射する。|発生確率20%|発生確率30%|発生確率40%|
|&ref(/image/Levitation Shot.png,50x50,nolink);|浮遊射撃|パワフル|回避後の攻撃で標的を短時間浮かせられる。|落下ダメージ100%|落下ダメージ200%|落下ダメージ300%|
|&ref(/image/Multi-Charge (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|オーバーチャージ|パワフル|遠隔攻撃ボタンを押し続けると、弓を2倍、3倍、4倍とチャージし、与えるダメージが増加する。|武器を2回チャージできる。|武器を3回チャージできる。|武器を4回チャージできる。|
|&ref(/image/Piercing.png,50x50,nolink);|貫通|コモン|発射した矢が時々貫通し、複数のモブに当たるようになる。|矢3番目本ごと|矢2番目本ごと|矢本ごと|
|&ref(/image/Poison Cloud.png,50x50,nolink);|毒の雲|コモン|30%の確率で毒の雲を呼び出し、範囲内の敵に3秒の間ダメージを与える。|武器パワーに比例した固有値/秒|レベル1の2倍/秒|レベル1の3倍/秒|
|&ref(/image/Power.png,50x50,nolink);|パワー|コモン|矢のダメージが増加する。|+10%|+21%|+33%|
|&ref(/image/Prospector.png,50x50,nolink);|採掘者|コモン|倒した敵からエメラルドがドロップされる確率が上昇する。|+100%|+200%|+300%|
|&ref(/image/Punch.png,50x50,nolink);|衝撃|コモン|矢のノックバックが大きくなる。|ノックバック+200%|ノックバック+300%|ノックバック+400%|
|&ref(/image/Roll Charge.png,50x50,nolink);|ロールチャージ|コモン|ロールすれば、遠距離攻撃は少しの間すべて自動的に完全にチャージされます。|1秒用チャージショット|2秒用チャージショット|3秒用チャージショット|
|&ref(/image/Shock Web (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|ショックウェブ|パワフル|放った数発の電気を帯びた矢が繋がり、ビームに触れた敵に稲妻ダメージを与えます。|最大ビーム1本まで|最大ビーム2本まで|最大ビーム3本まで|
|&ref(/image/Smiting.png,50x50,nolink);|強打|コモン|ゾンビ(+スケルトン)に与えるダメージが増加する。|ダメージが+20%増加|ダメージが+30%増加|ダメージが+40%増加|
|&ref(/image/T RadianceRanged Icon.png,50x50,nolink);|光の射手|コモン|50%の確立で、中にいる見方を回復させる円形のエリアをスポーンさせる。|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X|Xの1.5倍|Xの2.0倍|
|&ref(/image/Rapid Fire.png,50x50,nolink);|速射|コモン|攻撃速度が上昇する。|攻撃速度+10%|攻撃速度+15%|攻撃速度+20%|
|&ref(/image/Shadow Blast.png,50x50,nolink);|影の爆発|コモン|影化を解除すると、近くのモブを巻き込む大きな爆発を起こす。|爆発半径:2ブロック|爆発半径:3ブロック|爆発半径:4ブロック|
|&ref(/image/Shadow Surge (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|影の突撃|コモン|影化の状態で倒したモブから追加の魂を与えられる。|モブ1体当たり魂6個|モブ1体当たり魂12個|モブ1体当たり魂16個|
|&ref(/image/Snowball (Dungeons).png,50x50,nolink);|雪玉|コモン|数秒ごとに雪玉を近くの敵へ発射し、一瞬だけスタンさせる。|5秒ごとに発生|3秒ごとに発生|1秒ごとに発生|
|&ref(/image/SoulFocus (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|ソウルフォーカス|パワフル|ソウルで与えるダメージを増加させます。|ソウルダメージが+10%増加|ソウルダメージが+20%増加|ソウルダメージが+30%増加|
|&ref(/image/Soul Speed.png,50x50,nolink);|魂の速度|コモン|魂を獲得すると、わずかな間移動速度が上昇する。効果は5%個まで累積する。(+1魂回収)|持続時間3秒|持続時間5秒|持続時間7秒|
|&ref(/image/Speed Synergy.png,50x50,nolink);|スピードシナジー|コモン|アーティファクトを使用すると、わずかな間移動速度が+20%上昇する。|持続時間1秒|持続時間2秒|持続時間3秒|
|&ref(/image/Surprise Gift.png,50x50,nolink);|サプライズギフト|コモン|回復のポーションを使用したとき、消費アイテムをランダムに生成する。|発生確率50%|発生確率100%|発生確率150%|
|&ref(/image/Swiftfooted.png,50x50,nolink);|俊足|コモン|回避を使用した後、移動速度が3秒間上昇する。|移動速度+30%|移動速度+40%|移動速度+50%|
|&ref(/image/Thorns.png,50x50,nolink);|とげ|コモン|受けたダメージを相手に反射する。|100%ダメージを反射。|150%ダメージを反射。|200%ダメージを反射。|
|&ref(/image/Thorns.png,50x50,nolink);|とげ|コモン|受けたダメージを相手に反射する。(重複可能)|100%ダメージを反射。|150%ダメージを反射。|200%ダメージを反射。|
|&ref(/image/TumbleBee.png,50x50,nolink);|タンブルビー|コモン|回避すると一定確立でハチを召喚する。最大3匹のハチを味方につけられる。|33%の確率で召喚。|67%の確率で召喚。|101%の確率で召喚。|

#br

**コメント [#r5434256]
#pcomment(,50,reply)

//最初に記載したキーワードを羅列
----

タグ:[[マイクラダンジョンズ>Tag/マイクラダンジョンズ]], [[エンチャント>Tag/エンチャント]], [[近接武器エンチャント>Tag/近接武器エンチャント]]
----

IP:153.134.6.136 TIME:"2022-09-05 (月) 17:01:04" REFERER:"https://minecraftdgwiki.com/?cmd=edit&page=%E9%98%B2%E5%85%B7%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%88" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS