#author("2022-09-02T15:42:04+09:00","","")
#author("2022-09-02T15:47:51+09:00","","")
*エンチャント(遠距離器) [#cb27a3d5]

**エンチャント一覧 [#dfb82e65]
-エンチャントコストはエンチャントレベル1→2→3で
--コモンの場合:1→2→3(最大6)
--パワフルの場合:2→3→4(最大9)
--コモン(黄金)の場合:2→3→4(最大9)
--パワフル(黄金)の場合:3→4→5(最大12)
-エンチャントは2021年7月28日アップデートより遠近武器共通のものが増えました。
-さらに2022年2月8日アップデートよりユニークのみソウル装備(月のダガー、ソウルフィスト、魂のハンタークロスボウ)においても流れ込む魂、吸魂がエンチャント枠に出現するようになりました。
#br

|&size(16){''アイコン''};|&size(16){''名称''};|&size(16){''コモン or パワフル''};|&size(16){''効果''};|&size(16){''レベル1''};|&size(16){''レベル2''};|&size(16){''レベル3''};|h
|&ref(/image/Accelerate.png,50x50,nolink);|加速|コモン|連続して射撃するごとに攻撃速度が上昇する。攻撃を止めた1秒後に効果はリセットされる。|発射ごとに8%上昇|発射ごとに10%上昇|発射ごとに12%上昇|
|&ref(/image/Artifact Charge (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|アーティファクトチャージ|コモン|アーティファクトを使用するたびに、次の攻撃が数回チャージされます。|次の攻撃をチャージ|次の攻撃を2回チャージする|次の攻撃を3回チャージする|
|&ref(/image/Anima Conduit.png,50x50,nolink);|流れ込む魂|コモン|ソウルを吸収するたび、HPをわずかに回復する。(+1魂回収)|HPを2%回復|HPを4%回復|HPを6%回復|
|&ref(/image/Bonus Shot.png,50x50,nolink);|ボーナスショット|コモン|飛び道具を放つと、さらに一本の矢が付近の敵へ発射される。この矢のダメージは通常の矢に比べて低い。|一発あたり10%ダメージ|一発あたり17%ダメージ|一発あたり24%ダメージ|
|&ref(/image/BurstBowstring.png,50x50,nolink);|バーストボウストリング|コモン|転がりながら近くのモブを撃ち、転がるごとに1本の矢を消費します。射撃によりチャージショットによるダメージの40%を与えます。|1ターゲット|2ターゲット|3ターゲット|
|&ref(/image/Chain Reaction.png,50x50,nolink);|連鎖反応|パワフル|衝撃を受けると、一定確立で5本の矢を全方向に発射する。|発生確率10%|発生確率20%|発生確率30%|
|&ref(/image/Committed.png,50x50,nolink);|追討ち|コモン|傷ついた敵に対するダメージが増加する。|ダメージボーナス0-50%|ダメージボーナス0-75%|ダメージボーナス0-100%|
|&ref(/image/Critical Hit.png,50x50,nolink);|クリティカルヒット|パワフル|一定確率でクリティカルヒットが発生し、3倍ダメージを与える。|発生確率10%|発生確率15%|発生確率20%|
|&ref(/image/Cooldown Shot (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|クールダウンショット|コモン|チャージショットで攻撃すると、アーティファクトのクールダウンが減少します。|クールダウンが0.5秒減少。|クールダウンが1.0秒減少。|クールダウンが1.5秒減少。|
|&ref(/image/DynamoRanged.png,50x50,nolink);|ダイナモ|コモン|回避後に行う攻撃の威力が増加する。(最大20回までチャージ可能)|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X/回避1回|Xの1.6倍/回避1回|Xの2.2倍/回避1回|
|&ref(/image/T DippingPoison Icon.png,50x50,nolink);|毒の力|コモン|回復のポーションを使用すると、毒矢を受け取れる。|毒矢4本|毒矢6本|毒矢8本|
|&ref(/image/Enigma Resonator.png,50x50,nolink);|謎の共鳴|コモン|所持ソウルに応じた確率で3倍ダメージを与える。(+1魂回収)(タワー内にて魂のクロスボウ→残酷な魂のクロスボウとユニーク化した場合にのみ重複可能、発動率個別計算)|0-15%|0-20%|0-25%|
|&ref(/image/Exploding.png,50x50,nolink);|爆発|パワフル|倒したモブが爆発する。|20%|40%|60%|
|&ref(/image/Fire Aspect.png,50x50,nolink);|火属性|コモン|モブを3秒間炎上させ、時間経過でダメージを与える。(重複可能)|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X/秒|Xの1.25倍/秒|Xの1.5倍/秒|
|&ref(/image/Fuse Shot.png,50x50,nolink);|ヒューズショット|コモン|一部の飛び道具に時限爆弾を付けて発射する。ヒットした爆弾は1秒後に爆発し、近くのモブに100%ダメージを与える。|5番目発ごと|4番目発ごと|3番目発ごと|
|&ref(/image/Gravity.png,50x50,nolink);|重力|パワフル|範囲内のモブを武器がヒットした場所に向かって引き寄せる。|持続時間1.0秒|持続時間1.5秒|持続時間2秒|
|&ref(/image/Growing.png,50x50,nolink);|成長|コモン|発射した飛び道具が空中で成長し、離れた敵により多くのダメージを与える。|最大25%ダメージ|最大50%ダメージ|最大75%ダメージ|
|&ref(/image/Infinity.png,50x50,nolink);|無限|コモン|矢を撃ったとき、一定確立で矢が即座に補充される。|発生確率16%|発生確率32%|発生確率48%|
|&ref(/image/Looting.png,50x50,nolink);|アイテムボーナス|コモン|モブが消費アイテムを落とす確率が増加する。(重複可能)|確率が+100%増加|確率が+200%増加|確率が+300%増加|
|&ref(/image/Multishot.png,50x50,nolink);|マルチショット|コモン|一定確立で5本の矢を同時に発射する。|発生確率20%|発生確率30%|発生確率40%|
|&ref(/image/Levitation Shot.png,50x50,nolink);|浮遊射撃|パワフル|回避後の攻撃で標的を短時間浮かせられる。|落下ダメージ100%|落下ダメージ200%|落下ダメージ300%|
|&ref(/image/Multi-Charge (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|オーバーチャージ|パワフル|遠隔攻撃ボタンを押し続けると、弓を2倍、3倍、4倍とチャージし、与えるダメージが増加する。|武器を2回チャージできる。|武器を3回チャージできる。|武器を4回チャージできる。|
|&ref(/image/Piercing.png,50x50,nolink);|貫通|コモン|発射した矢が時々貫通し、複数のモブに当たるようになる。|矢3番目本ごと|矢2番目本ごと|矢本ごと|
|&ref(/image/Poison Cloud.png,50x50,nolink);|毒の雲|コモン|30%の確率で毒の雲を呼び出し、範囲内の敵に3秒の間ダメージを与える。|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X/秒|Xの2倍/秒|Xの3倍/秒|
|&ref(/image/Power.png,50x50,nolink);|パワー|コモン|矢のダメージが増加する。|+10%|+21%|+33%|
|&ref(/image/Prospector.png,50x50,nolink);|採掘者|コモン|倒した敵からエメラルドがドロップされる確率が上昇する。(重複可能)|+100%|+200%|+300%|
|&ref(/image/Punch.png,50x50,nolink);|衝撃|コモン|矢のノックバックが大きくなる。|ノックバック+200%|ノックバック+300%|ノックバック+400%|
|&ref(/image/Roll Charge.png,50x50,nolink);|ロールチャージ|コモン|ロールすれば、遠距離攻撃は少しの間すべて自動的に完全にチャージされます。|1秒用チャージショット|2秒用チャージショット|3秒用チャージショット|
|&ref(/image/Shock Web (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|ショックウェブ|パワフル|放った数発の電気を帯びた矢が繋がり、ビームに触れた敵に稲妻ダメージを与えます。|最大ビーム1本まで|最大ビーム2本まで|最大ビーム3本まで|
|&ref(/image/Smiting.png,50x50,nolink);|強打|コモン|ゾンビ(+スケルトン)に与えるダメージが増加する。|ダメージが+20%増加|ダメージが+30%増加|ダメージが+40%増加|
|&ref(/image/T RadianceRanged Icon.png,50x50,nolink);|光の射手|コモン|50%の確立で、中にいる見方を回復させる円形のエリアをスポーンさせる。|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X|Xの1.5倍|Xの2.0倍|
|&ref(/image/Rapid Fire.png,50x50,nolink);|速射|コモン|攻撃速度が上昇する。|攻撃速度+10%|攻撃速度+15%|攻撃速度+20%|
|&ref(/image/Refreshment Ranged (MCD Enchantment).png,50x50,nolink);|リフレッシュ|パワフル|モブを倒すと、回復のポーションのクールダウン時間が短くなり、素早く回復できるようになる。|回復のポーションのクールダウン1.0秒|回復のポーションのクールダウン2.0秒|回復のポーションのクールダウン3.0秒|
|&ref(/image/Ricochet.png,50x50,nolink);|跳弾|コモン|モブに当たった矢が低確率で跳ね返る。|発生確率20%|発生確率40%|発生確率60%|
|&ref(/image/Soul Siphon.png,50x50,nolink);|吸魂|コモン|敵に攻撃を当てたとき、5%の確立で獲得した魂にボーナスを得る。(+1魂回収)|2魂|4魂|6魂|
|&ref(/image/Supercharge.png,50x50,nolink);|スーパーチャージ|コモン|チャージショットのダメージとノックバックが上昇する。|ダメージが+20%増加|ダメージが+30%増加|ダメージが+40%増加|
|&ref(/image/Tempo Theft.png,50x50,nolink);|テンポセフト|パワフル|モブの移動速度をわずかに低下させ、自分の移動速度を4秒間上昇させる。|移動速度を17%奪う|移動速度を33%奪う|移動速度を50%奪う|
|&ref(/image/Unchanting.png,50x50,nolink);|アンチャンティング|コモン|エンチャントを持つ敵に対して、飛び道具のダメージが増加する。|ダメージボーナス+50%|ダメージボーナス+75%|ダメージボーナス+100%|
|&ref(/image/Void Shot.png,50x50,nolink);|虚無の攻撃|パワフル|標的を攻撃するたびに、ダメージ乗数が適用されてダメージが上がり、乗数の上限まで達すると効果が消える。|最大ダメージ乗数+100%|最大ダメージ乗数+200%|最大ダメージ乗数+300%|
|&ref(/image/Void Shot.png,50x50,nolink);|虚無の攻撃|パワフル|標的を攻撃するたびに、ダメージ乗数が適用されてダメージが上がり、乗数の上限まで達すると効果が消える。(エンドのモブには無効)|最大ダメージ乗数+100%|最大ダメージ乗数+200%|最大ダメージ乗数+300%|
|&ref(/image/Weakening.png,50x50,nolink);|弱体化|コモン|攻撃すると、近くにいるすべての敵の攻撃力を秒間下げる。|ダメージを-20%軽減|ダメージを-30%軽減|ダメージを-40%軽減|
|&ref(/image/Wild Rage.png,50x50,nolink);|激怒|コモン|攻撃した敵を一定確立で怒り状態にする。怒り状態の敵は全員と敵対する。|発生確率20%|発生確率30%|発生確率40%|

#br

**コメント [#r5434256]
#pcomment(,50,reply)

#br
//最初に記載したキーワードを羅列
----
タグ:[[マイクラダンジョンズ>Tag/マイクラダンジョンズ]], [[エンチャント>Tag/エンチャント]], [[共通エンチャント>Tag/共通エンチャント]]
----

IP:153.134.6.136 TIME:"2022-09-02 (金) 15:47:51" REFERER:"https://minecraftdgwiki.com/?cmd=edit&page=%E5%BC%93%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%88" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS