#author("2022-09-05T16:33:30+09:00","","")
#author("2022-09-05T17:02:39+09:00","","")
*エンチャント(近接武器) [#bdf2b644e6]
**エンチャント一覧 [#dfb82e65]
-エンチャントコストはエンチャントレベル1→2→3で
--コモンの場合:1→2→3(最大6)
--パワフルの場合:2→3→4(最大9)
--コモン(黄金)の場合:2→3→4(最大9)
--パワフル(黄金)の場合:3→4→5(最大12)
-エンチャントは2021年7月28日アップデートより遠近武器共通のものが増えました。
-さらに2022年2月8日アップデートよりユニークのみソウル装備(月のダガー、ソウルフィスト、魂のハンタークロスボウ)においても流れ込む魂、吸魂がエンチャント枠に出現するようになりました。
#br

|&size(16){''アイコン''};|&size(16){''名称''};|&size(16){''コモン or パワフル''};|&size(16){''効果''};|&size(16){''レベル1''};|&size(16){''レベル2''};|&size(16){''レベル3''};|h
|&ref(/image/Anima Conduit.png,50x50,nolink);|流れ込む魂|コモン|魂を吸収するたび、HPをわずかに回復する。(+1魂回収)|HPを2%回復|HPを4%回復|HPを6%回復|
|&ref(/image/Ambush.png,50x50,nolink);|待ち伏せ|コモン|自分を標的にしていないモブを攻撃すると、追加のダメージを与えられる。|ダメージボーナス15%|ダメージボーナス30%|ダメージボーナス45%|
|&ref(/image/IllagersBane.png,50x50,nolink);|邪悪な村人の破滅|コモン|邪悪な村人への攻撃ダメージが上がります。(キャプテン含む)|ダメージが+20%増加|ダメージが+30%増加|ダメージが+40%増加|
|&ref(/image/BusyBee.png,50x50,nolink);|働きバチ|コモン|モブを倒すと一定確率でハチを召喚する。最大3匹のハチを味方につけられる。|20%の確立で召喚|30%の確立で召喚|40%の確立で召喚|
|&ref(/image/Chains.png,50x50,nolink);|チェーン|コモン|30%の確率でモブ同士を鎖でつなぎ、しばらくの間拘束する。|持続時間1秒|持続時間2秒|持続時間3秒|
|&ref(/image/Chains.png,50x50,nolink);|チェーン|コモン|30%の確率でモブ同士を鎖でつなぎ、しばらくの間拘束する。(重複可能)|持続時間1秒|持続時間2秒|持続時間3秒|
|&ref(/image/Committed.png,50x50,nolink);|追討ち|コモン|傷ついた敵に対するダメージが増加する。|ダメージボーナス0-50%|ダメージボーナス0-75%|ダメージボーナス0-100%|
|&ref(/image/Critical Hit.png,50x50,nolink);|クリティカルヒット|パワフル|一定確立でクリティカルヒットが発生し、3倍ダメージを与える。|発生確率10%|発生確率15%|発生確率20%|
|&ref(/image/Artifact Synergy.png,50x50,nolink);|アーティファクトシナジー|コモン|アーティファクトを使用するたびに、次の攻撃でボーナスダメージを与えます。|40%のダメージを与える|60%のダメージを与える|80%のダメージを与える|
|&ref(/image/DynamoMelee.png,50x50,nolink);|ダイナモ|コモン|回避後の次の攻撃のダメージが上昇する。複数回回避するとダメージが蓄積する。(最大20回までチャージ可能)|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X/回避1回|Xの1.6倍/回避1回|Xの2.2倍/回避1回|
|&ref(/image/Echo.png,50x50,nolink);|エコー|コモン|一部の攻撃が、すばやく連続してつながるようになる。|5秒クールダウン|4秒クールダウン|3秒クールダウン|
|&ref(/image/Enigma Resonator.png,50x50,nolink);|謎の共鳴|コモン|所持している魂に応じた確率で3倍ダメージを与える。(+1魂回収)|発生確率0-15%|発生確率0-20%|発生確率0-25%|
|&ref(/image/Exploding.png,50x50,nolink);|爆発|パワフル|倒したモブが爆発する。|敵のHPの20%をダメージとして与える|敵のHPの40%をダメージとして与える|敵のHPの60%をダメージとして与える|
|&ref(/image/Fire Aspect.png,50x50,nolink);|火属性|コモン|モブを炎上させ、時間経過でダメージを与える。(重複可能)|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X/秒|Xの1.25倍/秒|Xの1.5倍/秒|
|&ref(/image/Freezing.png,50x50,nolink);|凍結|コモン|攻撃したモブを3秒間遅くする。|速度を-20%減少|速度を-30%減少|速度を-40%減少|
|&ref(/image/Gravity.png,50x50,nolink);|重力|パワフル|範囲内のモブを武器がヒットした場所に向かって引き寄せる。|持続時間1.0秒|持続時間1.5秒|持続時間2.0秒|
|&ref(/image/Guarding Strike.png,50x50,nolink);|ガードストライク|コモン|モブを倒すと、ダメージを50%軽減する一時的なシールドを得る。|2秒シールド持続時間|3秒シールド持続時間|4秒シールド持続時間|
|&ref(/image/Leeching.png,50x50,nolink);|吸血|コモン|倒したモブの最大HPの一部を吸って回復する。(重複可能)|モブの最大HPの5%|モブの最大HPの7%|モブの最大HPの9%|
|&ref(/image/Looting.png,50x50,nolink);|アイテムボーナス|コモン|モブが消費アイテムを落とす確率が増加する。(重複可能)|確率が+100%増加|確率が+200%増加|確率が+300%増加|
|&ref(/image/Pain Cycle.png,50x50,nolink);|痛みサイクル|コモン|攻撃を受ければHPが減り、痛みサイクルが1増加します。5まで溜まれば、受けた痛みが次の攻撃に付加されます。|最大まで溜まれば3倍ダメージを与えることができます|最大まで溜まれば4倍ダメージを与えることができます|最大まで溜まれば5倍ダメージを与えることができます|
|&ref(/image/Poison Cloud.png,50x50,nolink);|毒の雲|コモン|30%の確率で毒の雲を呼び出し、範囲内の敵に3秒の間ダメージを与える。|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X/秒|Xの2倍/秒|Xの3倍/秒|
|&ref(/image/Refreshment Melee.png,50x50,nolink);|リフレッシュ|パワフル|モブを倒すと、回復のポーションのクールダウン時間が短くなり、素早く回復できるようになる。|回復のポーションのクールダウン1.0秒|回復のポーションのクールダウン2.0秒|回復のポーションのクールダウン3.0秒|
|&ref(/image/Prospector.png,50x50,nolink);|採掘者|コモン|倒した敵からエメラルドがドロップされる確率が上昇する。(重複可能)|+100%|+200%|+300%|
|&ref(/image/Radiance.png,50x50,nolink);|輝き|パワフル|20%の確率で、中にいる味方を回復させる円形のエリアを出現させる。(重複可能)|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X|Xの1.5倍|Xの2倍|
|&ref(/image/Rampaging.png,50x50,nolink);|狂暴化|コモン|モブを倒したとき、10%の確立で、わずかな間攻撃速度が+50%上昇する。(重複可能)|持続時間5秒|持続時間10秒|持続時間15秒|
|&ref(/image/Sharpness.png,50x50,nolink);|鋭利|コモン|武器がより鋭くなり、与えるダメージが増加する。(重複可能、複利計算)|ダメージが10%増加|ダメージが21%増加|ダメージが33%増加|
|&ref(/image/Shockwave.png,50x50,nolink);|衝撃波|パワフル|コンボの最後の攻撃で衝撃波が発生し、敵にダメージを与える。|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X|Xの1.5倍|Xの2倍|
|&ref(/image/Smiting.png,50x50,nolink);|強打|コモン|ゾンビ(+スケルトン)に与えるダメージが増加する。|ダメージが+20%増加|ダメージが+30%増加|ダメージが+40%増加|
|&ref(/image/Soul Siphon.png,50x50,nolink);|吸魂|コモン|敵に攻撃を当てたとき、5%の確立で獲得した魂にボーナスを得る。(+1魂回収)|2魂|4魂|6魂|
|&ref(/image/Stunning.png,50x50,nolink);|スタン|コモン|一定確率で、敵を一時的にスタンさせる。|発生確率5%|発生確率10%|発生確率15%|
|&ref(/image/Swirling.png,50x50,nolink);|旋風|パワフル|コンボの最終段が回転攻撃になり、近くの敵にまとめてダメージを与える。|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X|Xの1.5倍|Xの2倍|
|&ref(/image/Thundering.png,50x50,nolink);|雷|コモン|30%の確率で落雷を起こし、近くの敵にダメージを与える。|装備パワー(武器種毎の攻撃力数値レベル)に比例した値X|Xの2倍|Xの3倍|
|&ref(/image/Unchanting.png,50x50,nolink);|アンチャンティング|コモン|エンチャントされた敵に対してダメージが増加する。|ダメージボーナス+50%|ダメージボーナス+75%|ダメージボーナス+100%|
|&ref(/image/Void Strike.png,50x50,nolink);|虚無の攻撃|パワフル|標的を攻撃するたびに、ダメージ乗数が適用されてダメージが上がり、乗数の上限まで達すると効果が消える。(エンドのモブには無効)|最大ダメージ乗数+200%|最大ダメージ乗数+400%|最大ダメージ乗数+600%|
|&ref(/image/Weakening.png,50x50,nolink);|弱体化|コモン|攻撃すると、近くにいるすべての敵の攻撃力を秒間下げる。|ダメージを-20%軽減|ダメージを-30%軽減|ダメージを-40%軽減|

#br

**コメント [#r5434256]
#pcomment(,50,reply)

//最初に記載したキーワードを羅列
----

タグ:[[マイクラダンジョンズ>Tag/マイクラダンジョンズ]], [[エンチャント>Tag/エンチャント]], [[近接武器エンチャント>Tag/近接武器エンチャント]]
----

IP:153.134.6.136 TIME:"2022-09-05 (月) 17:02:39" REFERER:"https://minecraftdgwiki.com/?cmd=edit&page=%E8%BF%91%E6%8E%A5%E6%AD%A6%E5%99%A8%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%88" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS